Modelo | DDJ-GRV6 |
Marca | AlphaTheta (Pioneer DJ) |
Entradas | MIC ×1 (1/4″ TRS jack) |
Canales | 4 |
USB | USB Type-C ×2 |
Interfaz de Salida | Tarjeta de sonido incorporada (interfaz de audio) |
Control de plato | Sí (4 decks / Dual) |
Salidas | MASTER ×2 (1/4″ TRS jack, RCA)
BOOTH ×1 (RCA)
PHONES ×2 (1/4″ estéreo jack, 3.5 mm mini jack) |
Loop Manual | Sí (con funciones de Beat Loop y Pad FX) |
Grado de Potencia | Alimentación por bus USB (DC 5 V, 1.5 A) o adaptador USB (DC 9 V, 3.0 A) |
Beat Jump | Sí (función Beat Jump disponible en rekordbox y Serato DJ Pro) |
Tarjeta de sonido | Sí, integrada |
Relación señal/ruido | 104 dB (USB) |
Rango de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (USB) |
Requerimientos del Software | rekordbox para Mac/Windows, rekordbox para iOS/Android, Serato DJ Pro |
Ancho | 711.4 mm |
Alto | 75.7 mm |
Profundo | 375.9 mm |
Más Detalles | Groove Circuit: Permite crear remixes fácilmente al intercambiar partes de batería durante la reproducción.
Drum Swap: Reemplaza las partes de batería de una pista por otros loops de batería.
Drum-Roll/Trans: Crea redobles de batería improvisados y añade rellenos a las transiciones.
Drum-Release: Genera breakdowns aplicando efectos de release a las partes de batería.
Capture: Extrae y guarda partes de batería para su uso posterior en otras pistas.
Smart Rotary Selector: Facilita la navegación por las bibliotecas musicales con movimientos de inclinación intuitivos y funciones de presión.
Función Discover: Ofrece acceso instantáneo a sugerencias de pistas para descubrir nueva música o reencontrar viejos favorito |
PESO | 5 |